| 型號 | 大處理量 | 外形規格L*W*H(mm) | 進口/出口(mm) | 國標04S519 |
| HRJWC-1 | 2噸/小時 | 2000*1200*1000 | 160/160 | GP-1 |
| HRJWC-2 | 3噸/小時 | 2400*1200*1000 | 160/160 | GP-2 |
| HRJWC-3 | 5噸/小時 | 3200*1200*1200 | 160/160 | GP-3 |
| HRJWC-4 | 8噸/小時 | 3800*1500*1300 | 200/200 | GP-4 |
| HRJWC-5 | 10噸/小時 | 4500*1700*1500 | 200/200 | GP-5 |
| HRJWC-6 | 15噸/小時 | 5800*1800*1500 | 200/200 | GP-6 |
Copyright ? 2024 無錫浩潤環保科技有限公司專業定制玻璃鋼/不銹鋼/化糞池,隔油池
備案號:蘇ICP備13031608號-4 網站建設:無錫網科